Модель | Цена |
DLVF-15 |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 2480/800 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 380 |
Габариты, мм | 1050x830x1240 |
DLVF-22 |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 3620/800 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 480 |
Габариты, мм | 1200x830x1290 |
DLVF-22 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 4250/800 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 480 |
Габариты, мм | 1200x830x1290 |
DLVF-37 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 7150/8000 |
Мощность двигателя, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 710 |
Габариты, мм | 1300x1000x1540 |
DLVF-37 |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 6100/800 |
Мощность двигателя, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 710 |
Габариты, мм | 1300x1000x1700 |
DLVF5 |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 7480/800 |
Мощность двигателя, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 990 |
Габариты, мм | 1500x1160x1700 |
DLVF-55 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 10400/8000 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 990 |
Габариты, мм | 1500x1160x1700 |
DLVF-55 |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 10000/800 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 990 |
Габариты, мм | 1500x1160x1700 |
DLVF-75 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 14300/8000 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 3500 |
Габариты, мм | 3110x1780x2020 |
EN-75/8 II |
3 835 524 руб.
|
Производительность, л/мин | 16500 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
EN-75/7 II |
3 835 524 руб.
|
Производительность, л/мин | 17500 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 7 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
EN-75/6 II |
3 835 524 руб.
|
Производительность, л/мин | 18400 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 6 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
EN-75/8 II-F |
4 892 783 руб.
|
Производительность, л/мин | 16500 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
EN-75/7 II-F |
4 892 783 руб.
|
Производительность, л/мин | 17500 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 7 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
EN-75/6 II-F |
4 892 783 руб.
|
Производительность, л/мин | 18400 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 6 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | нет |
Вес, кг | 2330 |
Габариты, мм | 2760x1630x1740 |
DLVF-90 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 19200/8000 |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Тип привода | прямой |
Частотный преобразователь | да |
Вес, кг | 3600 |
Габариты, мм | 3110x1780x2020 |
EN 14/13 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 14000 |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Рабочее давление, Бар | 13 |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 3500 |
Габариты, мм | 2860х1780х2020 |
EN 17/10 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 17000 |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 3500 |
Габариты, мм | 2860х1780х2022 |
EN 20/8 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 20000 |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 3500 |
Габариты, мм | 2860х1780х2020 |
EN 21/7 II |
цена по запросу
|
Производительность, л/мин | 21000 |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Рабочее давление, Бар | 7 |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 3500 |
Габариты, мм | 2860х1780х2020 |