Модель | Цена |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-150 |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Точка росы, °C | +3°C |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-120 |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Точка росы, °C | +3°C |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-100 |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Точка росы, °C | +3°C |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-33A |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Точка росы, °C | +3°C |
Вес, кг | 660,000 |
Габариты, мм | 1810x1993x1060 |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-27A |
снят с производства
|
Точка росы, °C | +3°C |
Вес, кг | 570,000 |
Габариты, мм | 1795x950x1657 |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-22A |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Точка росы, °C | +3°C |
Вес, кг | 200,000 |
Габариты, мм | 970х700х970 |
Рефрижераторный осушитель CROSS AIR CAAD-17A |
снят с производства
|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 180,000 |
Габариты, мм | 970x700x780 |
CAAD-85 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 85000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 1 650,000 |
Габариты, мм | 2970х1515х1692 |
CAAD-75 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 75000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 1 650,000 |
Габариты, мм | 3003х1500х1820 |
CAAD-65 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 65000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 1 050,000 |
Габариты, мм | 2450х1500х2506 |
CAAD-55 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 55000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 850,000 |
Габариты, мм | 2170х1260х2176 |
CAAD-45 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 45000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 770,000 |
Габариты, мм | 2160х1060х2004 |
CAAD-33 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 33000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 660,000 |
Габариты, мм | 1810х1060х1993 |
CAAD-27 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 27000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 570,000 |
Габариты, мм | 1795х950х1657 |
CAAD-23 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 23000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 450,000 |
Габариты, мм | 1795х950х1657 |
CAAD-17 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 17000 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 400,000 |
Габариты, мм | 1690х900х1657 |
CAAD-13.5 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 13500 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 180,000 |
Габариты, мм | 970х570х780 |
CAAD-10.7 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 10700 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 120,000 |
Габариты, мм | 820х570х740 |
CAAD-8.5 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 8500 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 100,000 |
Габариты, мм | 820х570х740 |
CAAD-6.5 |
снят с производства
|
Производительность, л/мин | 6500 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Напряжение питания | 220 |
Температурный режим | 5-45°С |
Точка росы, °C | +3°C |
Тип хладагента | R410/R407 |
Вес, кг | 90,000 |
Габариты, мм | 720х570х740 |