Найдено: 117 товаров
DL-7.5/10RA
Производительность, л/мин
920
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
279 973 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/10RA
| Производительность, л/мин | 920 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-7.5/8RA
Производительность, л/мин
1090
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
279 973 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/8RA
| Производительность, л/мин | 1090 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-7.5/13RA
Производительность, л/мин
770
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
279 973 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/13RA
| Производительность, л/мин | 770 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-7.5/8RA-F
Производительность, л/мин
1090
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
537 210 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/8RA-F
| Производительность, л/мин | 1090 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-7.5/10RA-F
Производительность, л/мин
920
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
546 867 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/10RA-F
| Производительность, л/мин | 920 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-7.5/13RA-F
Производительность, л/мин
770
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
652 636 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-7.5/13RA-F
| Производительность, л/мин | 770 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты, мм | 980x830x1220 |
DL-11/13RA
Производительность, л/мин
1200
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
391 597 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/13RA
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-11/10RA
Производительность, л/мин
1420
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
391 597 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/10RA
| Производительность, л/мин | 1420 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-11/8RA
Производительность, л/мин
1610
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
391 597 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/8RA
| Производительность, л/мин | 1610 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-11/8RA-F
Производительность, л/мин
1610
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
749 585 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/8RA-F
| Производительность, л/мин | 1610 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-11/10RA-F
Производительность, л/мин
1420
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
751 029 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/10RA-F
| Производительность, л/мин | 1420 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-11/13RA-F
Производительность, л/мин
1200
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
753 691 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-11/13RA-F
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 550 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/10RA
Производительность, л/мин
2100
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
403 459 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/13RA
Производительность, л/мин
1700
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
403 459 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/13RA
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/8RA
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
403 459 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-FI
Производительность, л/мин
2100
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
534 092 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-FI
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-FI
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
534 092 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-FI
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/8RA-F
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
749 585 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-F
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/10RA-F
Производительность, л/мин
2100
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
751 029 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-F
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/13RA-F
Производительность, л/мин
1700
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
753 691 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/13RA-F
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
Написать в WhatsApp
Скачать прайс