Модель | Цена |
CA-5.5/10-RA |
114 475 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 135 |
Габариты, мм | 642х792х710 |
CA-5.5/8-RA |
118 969 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 135 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA5.5-10RA-500 |
217 992 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 320 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-8RA-500 |
217 992 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 320 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-10RA-500DRY |
302 271 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 355 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-8RA-500DRY |
302 271 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 355 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA-7,5/10-RA |
166 667 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA-7,5/8-RA |
166 667 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7,5-10RA F |
228 556 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7,5-8RA F |
228 556 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7.5-10RA-500 |
235 258 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 385 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-8RA-500 |
235 258 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 385 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-10RA-500DRY |
324 425 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 420 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-8RA-500DRY |
324 425 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 420 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA-11/8-GA |
211 685 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1022х842х1160 |
CA-11/10-RA |
211 685 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA11-10RA F |
238 175 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA11-8GA F |
238 175 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1022х842х1160 |
CA11-10RA-500 |
310 707 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-8GA-500 |
310 707 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-16GA |
340 745 руб.
|
Производительность, л/мин | 680 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 314 |
Габариты, мм | 1080x750x960 |
CA11-10RA-500DRY |
412 016 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-8GA-500DRY |
412 016 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CAPM11-16GA |
755 599 руб.
|
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM11-16W |
1 197 102 руб.
|
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA-15/10-RA |
224 930 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 330 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA-15/8-GA |
224 930 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1080х750х960 |
CA15-10RA F |
251 420 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 330 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA15-8GA F |
251 420 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1080х750х960 |
CA15-16GA |
335 542 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 314 |
Габариты, мм | 1080x750x960 |
CA15-10RA-500 |
363 687 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 515 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-8GA-500 |
363 687 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-10RA-500DRY |
465 075 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 559 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-8GA-500DRY |
465 075 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CAPM15-16GA |
856 514 руб.
|
Производительность, л/мин | 1670 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM15-16W |
1 324 506 руб.
|
Производительность, л/мин | 1670 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA-18,5/10-RA |
285 873 руб.
|
Производительность, л/мин | 2700 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Винтовой блок | Baosi (Китай) |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 440 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA-18,5/8-GA |
285 873 руб.
|
Производительность, л/мин | 3000 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA18,5-10RA F |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 2700 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 440 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA18,5-8GA F |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 3000 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 12921092х1120 |
CA18,5-16GA |
410 597 руб.
|
Производительность, л/мин | 1230 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 409 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CA-22/10-RA |
285 873 руб.
|
Производительность, л/мин | 3200 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 450 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA-22/8-GA |
285 873 руб.
|
Производительность, л/мин | 3600 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-10RA F |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 3200 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 450 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-8GA F |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 3600 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-16GA |
397 825 руб.
|
Производительность, л/мин | 1800 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 409 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CAPM22-16GA |
1 248 820 руб.
|
Производительность, л/мин | 2470 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM22-16W |
1 638 604 руб.
|
Производительность, л/мин | 2470 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA 30/10-RA |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 4500 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 490 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA 30/8-GA |
330 890 руб.
|
Производительность, л/мин | 5000 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 460 |
Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA30-10RA F |
397 115 руб.
|
Производительность, л/мин | 4500 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 490 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA30-8GA F |
397 115 руб.
|
Производительность, л/мин | 5000 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 460 |
Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA30-16GA |
522 786 руб.
|
Производительность, л/мин | 2510 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 463 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CA-37/10-RA |
422 344 руб.
|
Производительность, л/мин | 5600 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA-37/8-GA |
422 344 руб.
|
Производительность, л/мин | 6000 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 590 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-10RA F |
463 341 руб.
|
Производительность, л/мин | 5600 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-8GA F |
463 341 руб.
|
Производительность, л/мин | 6000 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 590 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-16GA |
600 837 руб.
|
Производительность, л/мин | 2980 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 594 |
Габариты, мм | 1340x1000x1250 |
CAPM37-16GA |
1 690 323 руб.
|
Производительность, л/мин | 2980 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1900x850x1820 |
CA-45/10-GA |
529 566 руб.
|
Производительность, л/мин | 6900 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 620 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA-45/8-GA |
529 566 руб.
|
Производительность, л/мин | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-10GA F |
556 056 руб.
|
Производительность, л/мин | 6900 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 620 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-8GA F |
556 056 руб.
|
Производительность, л/мин | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-16GA |
727 769 руб.
|
Производительность, л/мин | 4200 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 78 |
Габариты, мм | 1900x1250x1600 |
CA-55/10-GA |
714 997 руб.
|
Производительность, л/мин | 8700 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1100 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA-55/8-GA |
714 997 руб.
|
Производительность, л/мин | 10000 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1000 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA55-8GA F |
847 448 руб.
|
Производительность, л/мин | 10000 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1000 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA55-10GA F |
847 448 руб.
|
Производительность, л/мин | 8700 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 1100 |
Габариты, мм | 1900х1250х1600 |
CA55-16GA |
1 164 383 руб.
|
Производительность, л/мин | 5400 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 990 |
Габариты, мм | 1900x1250x1600 |
CA-75/10-GA |
741 487 руб.
|
Производительность, л/мин | 12000 |
Мощность, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1130 |
Габариты, мм | 2000х1250х1670 |
CA-75/8-GA |
741 487 руб.
|
Производительность, л/мин | 13000 |
Мощность, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Габариты, мм | 2000х1250х1670 |
CA75-10GA F |
938 271 руб.
|
Производительность, л/мин | 12000 |
Мощность, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1130 |
