Модель | Цена |
CA-5.5/10-RA |
117 588 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 135 |
Габариты, мм | 642х792х710 |
CA-5.5/8-RA |
122 204 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 135 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA5.5-10RA-500 |
223 919 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 320 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-8RA-500 |
223 919 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 320 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-10RA-500DRY |
310 490 руб.
|
Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 355 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
CA5.5-8RA-500DRY |
310 490 руб.
|
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 355 |
Габариты, мм | 1950х670х1430 |
Винтовой компрессор Cross Air CAVF7.5-8GA |
133 056 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | IP23 |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°C |
Габариты, мм | 900х700х950 |
CA-7,5/10-RA |
171 199 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA-7,5/8-RA |
171 199 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7,5-10RA F |
234 771 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7,5-8RA F |
234 771 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 200 |
Габариты, мм | 742х842х930 |
CA7.5-10RA-500 |
241 654 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 385 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-8RA-500 |
241 654 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 385 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-10RA-500DRY |
333 247 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 420 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA7.5-8RA-500DRY |
333 247 руб.
|
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 420 |
Габариты, мм | 1950x700x1650 |
CA-11/8-GA |
217 440 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1022х842х1160 |
CA-11/10-RA |
217 440 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA11-10RA F |
244 651 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA11-8GA F |
244 651 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1022х842х1160 |
CA11-10RA-500 |
319 156 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-8GA-500 |
319 156 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-16GA |
350 010 руб.
|
Производительность, л/мин | 680 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 314 |
Габариты, мм | 1080x750x960 |
CA11-10RA-500DRY |
423 219 руб.
|
Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA11-8GA-500DRY |
423 219 руб.
|
Производительность, л/мин | 1700 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CAPM11-16GA |
776 145 руб.
|
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM11-16W |
1 229 652 руб.
|
Производительность, л/мин | 1150 |
Мощность, кВт | 11 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA-15/10-RA |
231 046 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 330 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA-15/8-GA |
231 046 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1080х750х960 |
CA15-10RA F |
258 256 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 330 |
Габариты, мм | 842х1022х1160 |
CA15-8GA F |
258 256 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 310 |
Габариты, мм | 1080х750х960 |
CA15-16GA |
344 665 руб.
|
Производительность, л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 314 |
Габариты, мм | 1080x750x960 |
CA15-10RA-500 |
373 576 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 515 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-8GA-500 |
373 576 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 495 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-10RA-500DRY |
477 721 руб.
|
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 559 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-8GA-500DRY |
477 721 руб.
|
Производительность, л/мин | 2400 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 539 |
Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CAPM15-16GA |
879 804 руб.
|
Производительность, л/мин | 1670 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM15-16W |
1 360 521 руб.
|
Производительность, л/мин | 1670 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA-18,5/10-RA |
293 646 руб.
|
Производительность, л/мин | 2700 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Винтовой блок | Baosi (Китай) |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 440 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA-18,5/8-GA |
293 646 руб.
|
Производительность, л/мин | 3000 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA18,5-10RA F |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 2700 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 440 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA18,5-8GA F |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 3000 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 12921092х1120 |
CA18,5-16GA |
421 762 руб.
|
Производительность, л/мин | 1230 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 409 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CA-22/10-RA |
293 646 руб.
|
Производительность, л/мин | 3200 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 450 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA-22/8-GA |
293 646 руб.
|
Производительность, л/мин | 3600 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-10RA F |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 3200 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 450 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-8GA F |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 3600 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 410 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA22-16GA |
408 642 руб.
|
Производительность, л/мин | 1800 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 409 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CAPM22-16GA |
1 282 777 руб.
|
Производительность, л/мин | 2470 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CAPM22-16W |
1 683 159 руб.
|
Производительность, л/мин | 2470 |
Мощность, кВт | 22 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 530 |
Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA 30/10-RA |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 4500 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 490 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA 30/8-GA |
339 887 руб.
|
Производительность, л/мин | 5000 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 460 |
Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA30-10RA F |
407 913 руб.
|
Производительность, л/мин | 4500 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 490 |
Габариты, мм | 1292х1092х1120 |
CA30-8GA F |
407 913 руб.
|
Производительность, л/мин | 5000 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 460 |
Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA30-16GA |
537 001 руб.
|
Производительность, л/мин | 2510 |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 463 |
Габариты, мм | 1250x850x1120 |
CA-37/10-RA |
433 828 руб.
|
Производительность, л/мин | 5600 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA-37/8-GA |
433 828 руб.
|
Производительность, л/мин | 6000 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 590 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-10RA F |
475 939 руб.
|
Производительность, л/мин | 5600 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | ременный |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-8GA F |
475 939 руб.
|
Производительность, л/мин | 6000 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 590 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA37-16GA |
617 174 руб.
|
Производительность, л/мин | 2980 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 594 |
Габариты, мм | 1340x1000x1250 |
CAPM37-16GA |
1 736 284 руб.
|
Производительность, л/мин | 2980 |
Мощность, кВт | 37 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | да |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | да |
Объем ресивера, л | 500 |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Габариты, мм | 1900x850x1820 |
CA-45/10-GA |
543 965 руб.
|
Производительность, л/мин | 6900 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 620 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA-45/8-GA |
543 965 руб.
|
Производительность, л/мин | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-10GA F |
571 176 руб.
|
Производительность, л/мин | 6900 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 620 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-8GA F |
571 176 руб.
|
Производительность, л/мин | 7500 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 640 |
Габариты, мм | 1382х1042х1250 |
CA45-16GA |
747 558 руб.
|
Производительность, л/мин | 4200 |
Мощность, кВт | 45 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 78 |
Габариты, мм | 1900x1250x1600 |
CA-55/10-GA |
734 438 руб.
|
Производительность, л/мин | 8700 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1100 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA-55/8-GA |
734 438 руб.
|
Производительность, л/мин | 10000 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1000 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA55-8GA F |
870 491 руб.
|
Производительность, л/мин | 10000 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1000 |
Габариты, мм | 1942х1292х1600 |
CA55-10GA F |
870 491 руб.
|
Производительность, л/мин | 8700 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | да |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 1100 |
Габариты, мм | 1900х1250х1600 |
CA55-16GA |
1 196 044 руб.
|
Производительность, л/мин | 5400 |
Мощность, кВт | 55 |
Рабочее давление, Бар | 16 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Вес, кг | 990 |
Габариты, мм | 1900x1250x1600 |
CA-75/10-GA |
761 649 руб.
|
Производительность, л/мин | 12000 |
Мощность, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
Вес, кг | 1130 |
Габариты, мм | 2000х1250х1670 |
CA-75/8-GA |
761 649 руб.
|
Производительность, л/мин | 13000 |
Мощность, кВт | 75 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Тип привода | прямой |
Осушитель | нет |
Частотный преобразователь | нет |
Тип двигателя | электрический |
Ресивер | нет |
Передвижной | нет |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | 5-45°С |
