Найдено: 379 товаров
DL-15/8RA
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
413 868 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
CA15-10RA-500DRY
Производительность, л/мин
2200
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
447 252 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA15-10RA-500DRY
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 559 |
| Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CA15-8GA-500DRY
Производительность, л/мин
2400
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
447 252 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA15-8GA-500DRY
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 539 |
| Габариты, мм | 1950x750x1680 |
CAPM15-16GA
Производительность, л/мин
1670
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
16
Тип привода
прямой
484 770 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CAPM15-16GA
| Производительность, л/мин | 1670 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 502 |
| Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA15-10RA-500DRY
Производительность, л/мин
2200
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
487 032 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA15-10RA-500DRY, IP54
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 559 |
| Габариты, мм | 1950х750х1680 |
CA15-8GA-500DRY
Производительность, л/мин
2400
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
487 032 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA15-8GA-500DRY, IP54
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 539 |
| Габариты, мм | 1950x750x1680 |
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-FI
Производительность, л/мин
2100
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
547 872 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-FI
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-FI
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
547 872 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-FI
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/8RA-F
Производительность, л/мин
2230
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
ременный
768 924 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/8RA-F
| Производительность, л/мин | 2230 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/10RA-F
Производительность, л/мин
2100
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
770 406 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/10RA-F
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
DL-15/13RA-F
Производительность, л/мин
1700
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
773 136 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-15/13RA-F
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 600 |
| Габариты, мм | 1220x1010x1250 |
CAPM15-16W
Производительность, л/мин
1670
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
16
Тип привода
прямой
1 330 056 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CAPM15-16W
| Производительность, л/мин | 1670 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | да |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 530 |
| Габариты, мм | 1500x800x1630 |
CA18,5-10RA
Производительность, л/мин
2700
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
287 040 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18.5-10RA
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 435 |
| Габариты, мм | 1250х1050х1120 |
CA18,5-8GA
Производительность, л/мин
3000
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
287 040 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18.5-8GA
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 409 |
| Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA18,5-16RA
Производительность, л/мин
1600
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
16
Тип привода
ременный
316 680 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18,5-16RA
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Габариты, мм | 1150x880x1300 |
CA18,5-10RA
Производительность, л/мин
2700
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
332 280 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18.5-10RA F
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 435 |
| Габариты, мм | 1250х1050х1120 |
CA18,5-8GA
Производительность, л/мин
3000
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
332 280 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18.5-8GA F
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 409 |
| Габариты, мм | 1250х850х1120 |
CA18,5-16GA
Производительность, л/мин
1230
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
16
Тип привода
прямой
412 308 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Cross Air CA18,5-16GA
| Производительность, л/мин | 1230 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP23 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 5-45°C |
| Вес, кг | 409 |
| Габариты, мм | 1250x850x1120 |
DL-18.5/13RA
Производительность, л/мин
2200
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
ременный
528 528 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-18.5/13RA
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 700 |
| Габариты, мм | 1280x1110x1630 |
DL-18.5/10RA
Производительность, л/мин
2480
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
ременный
528 528 руб.
Подробнее
Винтовой компрессор Dali DL-18.5/10RA
| Производительность, л/мин | 2480 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | ременный |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим (подробно) | 0-40°C |
| Вес, кг | 700 |
| Габариты, мм | 1280x1110x1630 |
Написать в WhatsApp
Скачать прайс