Найдено: 161 товаров
DLDY-37/8GA
Производительность, л/мин
6800
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 372 686 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-37/8GA
| Производительность, л/мин | 6800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-37/13GA-F
Производительность, л/мин
3600
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
прямой
1 819 194 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-37/13GA-F
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-37/10GA-F
Производительность, л/мин
5500
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 819 194 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-37/10GA-F
| Производительность, л/мин | 5500 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-37/8GA-F
Производительность, л/мин
6800
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 819 194 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-37/8GA-F
| Производительность, л/мин | 6800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
Borey 55-7B
Производительность, л/мин
5000
Мощность, кВт
40.5
Рабочее давление, Бар
7
Тип привода
прямой
1 078 662 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 55-7B
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность, кВт | 40.5 |
| Рабочее давление, Бар | 7 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -10-40°C |
| Вес, кг | 850 |
| Габариты, мм | 2026х1285х1080 |
Borey 55-7F
Производительность, л/мин
5000
Мощность, кВт
40.5
Рабочее давление, Бар
7
Тип привода
прямой
1 132 014 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 55-7F
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность, кВт | 40.5 |
| Рабочее давление, Бар | 7 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
| Температурный режим (подробно) | -10-40°C |
| Вес, кг | 1126 |
| Габариты, мм | 2800х1660х1300 |
DLDY-45/13GA
Производительность, л/мин
5300
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
прямой
1 479 348 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/13GA
| Производительность, л/мин | 5300 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-45/10GA
Производительность, л/мин
6600
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 479 348 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/10GA
| Производительность, л/мин | 6600 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-45/8GA
Производительность, л/мин
8500
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 501 551 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/8GA
| Производительность, л/мин | 8500 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-45/13GA-F
Производительность, л/мин
5300
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
прямой
1 999 686 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/13GA-F
| Производительность, л/мин | 5300 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-45/10GA-F
Производительность, л/мин
6600
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 999 686 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/10GA-F
| Производительность, л/мин | 6600 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-45/8GA-F
Производительность, л/мин
8500
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
2 029 675 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-45/8GA-F
| Производительность, л/мин | 8500 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
Borey 65-10B
Производительность, л/мин
4500
Мощность, кВт
47.8
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 071 252 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 65-10B
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 47.8 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | дизельный |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Вес, кг | 980 |
| Габариты, мм | 2850х1600х1800 |
Borey 65-10BZ
Производительность, л/мин
4500
Мощность, кВт
47.8
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 087 320 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 65-10BZ
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 47.8 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 980 |
| Габариты, мм | 2200х1460х1280 |
Borey 65-10FZ
Производительность, л/мин
4500
Мощность, кВт
47.8
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 109 238 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 65-10FZ
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 47.8 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 1040 |
| Габариты, мм | 2800х1660х1850 |
Borey 65-10F
Производительность, л/мин
4500
Мощность, кВт
47.8
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 121 640 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 65-10F
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 47.8 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | дизельный |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-55/13GA
Производительность, л/мин
6500
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
прямой
1 865 916 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-55/13GA
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-55/10GA
Производительность, л/мин
8400
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 865 916 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-55/10GA
| Производительность, л/мин | 8400 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-55/8GA
Производительность, л/мин
10000
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 893 868 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-55/8GA
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
DLDY-55/13GA-F
Производительность, л/мин
6500
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
13
Тип привода
прямой
2 524 782 руб.
Подробнее
Передвижной винтовой компрессор Dali DLDY-55/13GA-F
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
Написать в WhatsApp
Скачать прайс