Найдено: 48 товаров
Borey 200-15BZ
Производительность, л/мин
12100
Мощность, кВт
147
Рабочее давление, Бар
15
Тип привода
прямой
1 802 658 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 200-15BZ
| Производительность, л/мин | 12100 |
| Мощность, кВт | 147 |
| Рабочее давление, Бар | 15 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 1560 |
| Габариты, мм | 2150х1480х1570 |
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 220-15BZ
Производительность, л/мин
14100
Мощность, кВт
164
Рабочее давление, Бар
15
Тип привода
прямой
2 466 438 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 220-15BZ
| Производительность, л/мин | 14100 |
| Мощность, кВт | 164 |
| Рабочее давление, Бар | 15 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 2400 |
| Габариты, мм | 2800х1600х1900 |
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 220-15FZ
Производительность, л/мин
14100
Мощность, кВт
164
Рабочее давление, Бар
15
Тип привода
прямой
2 539 524 руб.
Подробнее
Дизельный передвижной компрессор Cross Air Borey 220-15FZ
| Производительность, л/мин | 14100 |
| Мощность, кВт | 164 |
| Рабочее давление, Бар | 15 |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | да |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 2400 |
| Габариты, мм | 2800х1600х1900 |
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 360-40BZ (II)
Производительность, л/мин
12300
Мощность, кВт
268
Рабочее давление, Бар
40
Тип привода
прямой
7 795 164 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 360-40BZ (II)
| Производительность, л/мин | 12300 |
| Мощность, кВт | 268 |
| Рабочее давление, Бар | 40 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -40-45°C |
| Вес, кг | 3700 |
| Габариты, мм | 3000x1900x2250 |
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 400-23BZ (II)
Производительность, л/мин
23900
Мощность, кВт
298
Рабочее давление, Бар
23
Тип привода
прямой
5 359 224 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 400-23BZ (II)
| Производительность, л/мин | 23900 |
| Мощность, кВт | 298 |
| Рабочее давление, Бар | 23 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 3260 |
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 400-12B (II)
Производительность, л/мин
41200
Мощность, кВт
298
Рабочее давление, Бар
12
Тип привода
прямой
6 284 850 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 400-12B (II)
| Производительность, л/мин | 41200 |
| Мощность, кВт | 298 |
| Рабочее давление, Бар | 12 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 4160 |
| Габариты, мм | 3500х2000х2240 |
Borey 550-25BZ (II)
Производительность, л/мин
26800
Мощность, кВт
410
Рабочее давление, Бар
25
Тип привода
прямой
7 330 908 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 550-25BZ (II)
| Производительность, л/мин | 26800 |
| Мощность, кВт | 410 |
| Рабочее давление, Бар | 25 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 4460 |
| Габариты, мм | 3600x2050x2100 |
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 600-25BZ (II)
Производительность, л/мин
33200
Мощность, кВт
447
Рабочее давление, Бар
25
Тип привода
прямой
8 524 776 руб.
Подробнее
Дизельный стационарный компрессор Cross Air Borey 600-25BZ (II)
| Производительность, л/мин | 33200 |
| Мощность, кВт | 447 |
| Рабочее давление, Бар | 25 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим (подробно) | -20-40°C |
| Вес, кг | 4730 |
| Габариты, мм | 3600x2150x2130 |
Написать в WhatsApp
Скачать прайс