Найдено: 44 товаров
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW5.5-8F
Производительность, л/мин
600
Мощность, кВт
5.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
851 370 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW5.5-8F
| Производительность, л/мин | 600 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1000x720x1050 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW7.5-10F
Производительность, л/мин
800
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
912 288 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW7.5-10F
| Производительность, л/мин | 800 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1000x720x1050 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW7.5-8F
Производительность, л/мин
1000
Мощность, кВт
7.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
912 288 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW7.5-8F
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты, мм | 1000x720x1050 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW11-10F
Производительность, л/мин
1400
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 094 964 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW11-10F
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты, мм | 1156x845x1250 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW11-8F
Производительность, л/мин
1600
Мощность, кВт
11
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 094 964 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW11-8F
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты, мм | 1156x845x1250 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW15-10F
Производительность, л/мин
1900
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 338 558 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW15-10F
| Производительность, л/мин | 1900 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 620 |
| Габариты, мм | 1306x945x1260 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW15-8F
Производительность, л/мин
2500
Мощность, кВт
15
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 338 558 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW15-8F
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 620 |
| Габариты, мм | 1306x945x1260 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW18.5-10F
Производительность, л/мин
2500
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 582 152 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW18.5-10F
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 750 |
| Габариты, мм | 1520x1060x1390 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW18.5-8F
Производительность, л/мин
3000
Мощность, кВт
18.5
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 582 152 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW18.5-8F
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 750 |
| Габариты, мм | 1520x1060x1390 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW22-10F
Производительность, л/мин
3200
Мощность, кВт
22
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
1 643 070 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW22-10F
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 840 |
| Габариты, мм | 1520x1060x1390 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW22-8F
Производительность, л/мин
3600
Мощность, кВт
22
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
1 643 070 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW22-8F
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 840 |
| Габариты, мм | 1520x1060x1390 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW30-10F
Производительность, л/мин
4500
Мощность, кВт
30
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
2 252 094 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW30-10F
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1050 |
| Габариты, мм | 1760x1160x1490 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW30-8F
Производительность, л/мин
5000
Мощность, кВт
30
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
2 252 094 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW30-8F
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1050 |
| Габариты, мм | 1760x1160x1490 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW37-10F
Производительность, л/мин
5800
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
2 313 012 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW37-10F
| Производительность, л/мин | 5800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1100 |
| Габариты, мм | 1760x1160x1490 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW37-8F
Производительность, л/мин
6200
Мощность, кВт
37
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
2 313 012 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW37-8F
| Производительность, л/мин | 6200 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1100 |
| Габариты, мм | 1760x1160x1490 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-10F
Производительность, л/мин
7300
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
2 800 200 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-10F
| Производительность, л/мин | 7300 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 2000 |
| Габариты, мм | 2350x1250x1880 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-8F
Производительность, л/мин
8100
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
2 800 200 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-8F
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 2000 |
| Габариты, мм | 2350x1250x1880 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-8W
Производительность, л/мин
8100
Мощность, кВт
45
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
4 495 608 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW45-8W
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1200 |
| Габариты, мм | 1900x1250x1361 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW55-10F
Производительность, л/мин
9000
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
10
Тип привода
прямой
3 409 146 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW55-10F
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1350 |
| Габариты, мм | 2350x1250x1880 |
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW55-8F
Производительность, л/мин
10000
Мощность, кВт
55
Рабочее давление, Бар
8
Тип привода
прямой
3 409 146 руб.
Подробнее
Винтовой безмасляный компрессор Dali VFW55-8F
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Рабочее давление, Бар | 8 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Степень защиты двигателя | IP55 |
| Вес, кг | 1350 |
| Габариты, мм | 2350x1250x1880 |
Написать в WhatsApp
Скачать прайс